Contenu du programme
Le programme met l’accent sur les questions de population, de santé et de développement.
Les étudiants développeront leurs compétences théoriques et méthodologiques en accédant aux évidences scientifiques liées aux enjeux de population et santé. Ils apprendront à identifier et à analyser les problèmes de population et santé, à formuler des réponses adaptées au contexte, à concevoir et exécuter de nouvelles stratégies pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Le programme prévoit également des cours sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication
Depuis la 7ème cohorte le programme s’étale sur deux ans et comprend deux option : un master professionnel et un master de recherche. Le master 1 est un tronc commun. C’est en deuxième année (Master 2) que les deux options sont instaurées.
Programme du master 1 : tronc commun | ||
SEMESTRE 1 | ||
NUMERO UE | TITRE | CREDITS |
UE4000 | Fondements et enjeux : Concepts de base | |
UE4001 | Fondements et enjeux de fécondité, nuptialité et mortalité | |
UE4002 | Fondements et enjeux: thématiques spécifiques | |
UE4003 | Fondements et enjeux en santé de la reproduction | |
UE4004 | Introduction à la méthodologie de la recherche empirique | |
UE4005 | Collecte et sources de données | |
UE4006 | Statistiques descriptives | |
UE4007 | Méthodes probabilistes | |
UE4008 | Eléments d'épidémiologie | |
UE4009 | Eléments de démographie | |
UE4010 | Introduction à l'évaluation | |
SEMESTRE 2 | ||
UE4500 | Introduction aux méthodes qualitatives | |
UE4501 | Méthodes qualitatives | |
UE4502 | Fondements de l’analyse des politiques publiques | |
UE4503 | Analyse des politiques publiques | |
UE4504 | Analyse des systèmes de santé | |
UE4505 | Types et méthodes d'évaluation | |
UE4506 | Communication pour influencer la santé et le bien-être aux niveaux individuel et collectif |
|
UE4507 | Plaidoyer et gestion de l’information | |
UE4508 | Analyse des systèmes de santé 2 | |
Programme du Master 2 de Recherche | ||
SEMESTRE 3 | ||
NUMERO UE | TITRE | CREDITS |
UE5000 |
Modèles de réduction et d’agrégation des données |
3 |
UE5001 | Modèles de dépendance et de cheminement | 6 |
UE5002 | Analyse Démographique | 4 |
UE5003 | Modèles d’analyse de survie et de changement social | 6 |
UE5004 | Pratique de l’analyse qualitative | 3 |
UE5005 | Méthodologie de la recherche | 5 |
UE5006 |
Séminaire sur les grandes thématiques en matière de population et développement |
|
SEMESTRE 4 | ||
Stage de terrain et rédaction de mémoire |
30 |